Gli attuali positivi sono 1.336 dei quali 74 ricoverati
Dalla tabella ASL risultano 633 tamponi esaminati che hanno accertato 60 nuovi positivi (9,47 %) nel Sannio, dei quali 56 non hanno sintomi, 4 sono sintomatici (6,66 %) .
Nel report giornaliero del Ministero della Salute sono indicati 34 nuovi casi positivi in provincia di Benevento
In Campania: 25.110 tamponi esaminati, 4.079 nuovi positivi (16,24 %), 3.643 non hanno sintomi, 436 sono sintomatici (10,7 %)
Dall’inizio della pandemia 2.240 residenti in provincia di Benevento sono stati contagiati da coronavirus (al Ministero della Salute ne risultano 1.793), finora i guariti sono 822, i deceduti 52.
Gli attuali positivi sono 1.366 dei quali 74 ricoverati (corrispondono al 5,4 % dei positivi attuali), 1.292 non hanno sintomi o si curano a casa.
Vedi Tabelle e Grafici aggiornati
Test positivi Regione
Data | Test Campania | Nuovi Positivi Campania | Pos./Test | Asintom. | Sintom. | Sint./Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | 5.837 | 102 | 1,75 | |||
02/09/2020 | 5.134 | 117 | 2,28 | |||
03/09/2020 | 6.194 | 193 | 3,12 | |||
04/09/2020 | 6.211 | 171 | 2,75 | |||
05/09/2020 | 6.841 | 119 | 1,74 | |||
06/09/2020 | 5.427 | 100 | 1,84 | |||
07/09/2020 | 4.353 | 260 | 5,97 | |||
08/09/2020 | 7.900 | 249 | 3,15 | |||
09/09/2020 | 7.154 | 203 | 2,84 | |||
10/09/2020 | 7.482 | 180 | 2,41 | |||
11/09/2020 | 7.243 | 140 | 1,93 | |||
12/09/2020 | 5.427 | 103 | 1,90 | |||
13/09/2020 | 4.236 | 122 | 2,88 | |||
14/09/2020 | 2.845 | 90 | 3,16 | |||
15/09/2020 | 3.895 | 136 | 3,49 | |||
16/09/2020 | 6.072 | 186 | 3,06 | |||
17/09/2020 | 8.473 | 195 | 2,30 | |||
18/09/2020 | 7.460 | 208 | 2,79 | |||
19/09/2020 | 5.515 | 149 | 2,70 | |||
20/09/2020 | 7.632 | 171 | 2,24 | |||
21/09/2020 | 3.405 | 243 | 7,14 | |||
22/09/2020 | 4.310 | 156 | 3,62 | |||
23/09/2020 | 4.310 | 156 | 3,62 | |||
24/09/2020 | 6.027 | 195 | 3,24 | |||
25/09/2020 | 7.578 | 253 | 3,34 | |||
26/09/2020 | 6.104 | 274 | 4,49 | |||
27/09/2020 | 5.539 | 245 | 4,42 | |||
28/09/2020 | 5.592 | 295 | 5,28 | |||
29/09/2020 | 6.335 | 286 | 4,51 | |||
30/09/2020 | 5.584 | 287 | 5,14 | |||
01/10/2020 | 8.311 | 390 | 4,69 | |||
02/10/2020 | 8.482 | 392 | 4,62 | |||
03/10/2020 | 7.498 | 401 | 5,35 | |||
04/10/2020 | 7.250 | 412 | 5,68 | |||
05/10/2020 | 4.867 | 431 | 8,86 | |||
06/10/2020 | 5.064 | 395 | 7,80 | |||
07/10/2020 | 7.504 | 544 | 7,25 | |||
08/10/2020 | 9.925 | 757 | 7,63 | |||
09/10/2020 | 9.549 | 769 | 8,05 | |||
10/10/2020 | 9.031 | 664 | 7,35 | |||
11/10/2020 | 9.232 | 633 | 6,86 | |||
12/10/2020 | 7.405 | 622 | 8,40 | |||
13/10/2020 | 7.720 | 635 | 8,23 | |||
14/10/2020 | 11.396 | 818 | 7,18 | |||
15/10/2020 | 13.780 | 1.127 | 8,18 | 1.055 | 72 | 6,39 |
16/10/2020 | 14.222 | 1.261 | 8,87 | 1.193 | 68 | 5,39 |
17/10/2020 | 14.704 | 1.410 | 9,59 | 1.343 | 67 | 4,75 |
18/10/2020 | 14.256 | 1.376 | 9,65 | 1.321 | 55 | 4,00 |
19/10/2020 | 12.695 | 1.593 | 12,55 | 1.514 | 79 | 4,96 |
20/10/2020 | 10.205 | 1.312 | 12,86 | 1.245 | 67 | 5,11 |
21/10/2020 | 13.878 | 1.760 | 12,68 | 1.661 | 99 | 5,63 |
22/10/2020 | 12.001 | 1.541 | 12,84 | 1.453 | 88 | 5,71 |
23/10/2020 | 15.801 | 2.280 | 14,43 | 2.180 | 100 | 4,39 |
24/10/2020 | 12.530 | 1.718 | 13,71 | 1.660 | 58 | 3,38 |
25/10/2020 | 16.906 | 2.390 | 14,14 | 2.245 | 145 | 6,07 |
26/10/2020 | 11.569 | 1.978 | 17,10 | 1.832 | 146 | 7,38 |
27/10/2020 | 14.781 | 2.761 | 18,68 | 2.649 | 112 | 4,06 |
28/10/2020 | 15.030 | 2.427 | 16,15 | 2.396 | 31 | 1,28 |
29/10/2020 | 17.735 | 3.103 | 17,50 | 2.861 | 242 | 7,80 |
30/10/2020 | 18.656 | 3.186 | 17,08 | 3.016 | 170 | 5,34 |
31/10/2020 | 20.860 | 3.669 | 17,59 | 3.447 | 192 | 5,23 |
01/11/2020 | 21.785 | 3.860 | 17,72 | 3.686 | 174 | 4,51 |
02/11/2020 | 15.632 | 2.861 | 18,30 | 2.655 | 206 | 7,20 |
03/11/2020 | 13.801 | 2.971 | 21,53 | 2.870 | 101 | 3,40 |
04/11/2020 | 21.684 | 4.181 | 19,28 | 3.852 | 329 | 7,87 |
05/11/2020 | 19.568 | 3.888 | 19,87 | 3.678 | 210 | 5,40 |
06/11/2020 | 23.898 | 4.508 | 18,86 | 4.138 | 370 | 8,21 |
07/11/2020 | 22.696 | 4.309 | 18,99 | 4.010 | 299 | 6,94 |
08/11/2020 | 25.806 | 4.601 | 17,83 | 4.317 | 284 | 6,17 |
09/11/2020 | 15.793 | 3.120 | 19,76 | 2.710 | 410 | 13,14 |
10/11/2020 | 14.290 | 2.716 | 19,01 | 2.304 | 412 | 15,17 |
11/11/2020 | 18.446 | 3.166 | 17,16 | 2.815 | 351 | 11,09 |
12/11/2020 | 23.840 | 4.065 | 17,05 | 3.779 | 286 | 7,04 |
13/11/2020 | 25.510 | 4.079 | 15,99 | 3.570 | 509 | 12,50 |
14/11/2020 | 20.662 | 3.551 | 17,19 | 2.994 | 357 | 10,05 |
15/11/2020 | 29.948 | 3.771 | 12,59 | 3.214 | 557 | 14,77 |
16/11/2020 | 25.110 | 4.079 | 16,24 | 3.643 | 436 | 10,70 |
17/11/2020 | 16.178 | 3.019 | 18,66 | 2.604 | 415 | 13,75 |
18/11/2020 | 23.479 | 3.657 | 15,58 | 3.227 | 430 | 11,76 |
19/11/2020 | 23.496 | 3.304 | 14,06 | 3.127 | 207 | 6,27 |
20/11/2020 | 27.649 | 4.226 | 15,20 | 3.633 | 593 | 14,03 |
21/11/2020 | 24.692 | 3.554 | 14,39 | 3.192 | 362 | 10,19 |
22/11/2020 | 24.332 | 3.217 | 13,22 | 2.976 | 241 | 7,49 |
23/11/2020 | 15.739 | 2.158 | 13,71 | 1.931 | 227 | 10,52 |
24/11/2020 | 13.744 | 1.764 | 12,83 | 1.437 | 327 | 18,54 |
25/11/2020 | 23.130 | 2.815 | 12,17 | 2.391 | 424 | 15,06 |
26/11/2020 | 23.761 | 3.003 | 12,64 | 2.681 | 327 | 10,89 |
27/11/2020 | 22.931 | 2.924 | 13,06 | 2.650 | 274 | 9,37 |
28/11/2020 | 22.007 | 2.729 | 12,40 | 2.461 | 268 | 9,82 |
29/11/2020 | 19.063 | 2.022 | 10,61 | 1.861 | 161 | 7,96 |
30/11/2020 | 14.286 | 1.612 | 11,28 | 1.431 | 195 | 12,10 |
01/12/2020 | 9.241 | 1.113 | 12,04 | 1.023 | 90 | 8,09 |
02/12/2020 | 19.759 | 1.842 | 9,32 | 1.657 | 185 | 10,04 |
03/12/2020 | 24.709 | 2.295 | 9,29 | 2.141 | 154 | 6,71 |
04/12/2020 | 18.733 | 1.651 | 8,81 | 1.516 | 135 | 8,18 |
05/12/2020 | 18.636 | 1.521 | 8,16 | 1.383 | 138 | 9,07 |
06/12/2020 | 19.313 | 1.552 | 8,04 | 1.393 | 159 | 10,24 |
07/12/2020 | 12.330 | 1.060 | 8,60 | 926 | 134 | 12,64 |
08/12/2020 | 12.360 | 1.080 | 8,74 | 1.007 | 73 | 6,76 |
09/12/2020 | 15.872 | 1.361 | 8,57 | 1.194 | 167 | 12,27 |
10/12/2020 | 14.106 | 1.198 | 8,49 | 1.099 | 99 | 8,26 |
11/12/2020 | 18.034 | 1.340 | 7,43 | 1.253 | 87 | 6,49 |
12/12/2020 | 18.663 | 1.414 | 7,19 | 1.299 | 115 | 8,13 |
13/12/2020 | 17.319 | 1.219 | 7,04 | 1.127 | 92 | 7,55 |
14/12/2020 | 15.472 | 1.088 | 7,03 | 1.005 | 83 | 7,63 |
15/12/2020 | 8.441 | 647 | 7,66 | 579 | 68 | 10,51 |
16/12/2020 | 14.757 | 900 | 6,10 | 815 | 85 | 9,44 |
17/12/2020 | 15.130 | 927 | 6,13 | 865 | 62 | 6,69 |
18/12/2020 | 18.146 | 1.201 | 6,62 | 1.087 | 114 | 9,49 |
19/12/2020 | 15.739 | 949 | 6,03 | 885 | 64 | 6,74 |
20/12/2020 | 14.109 | 891 | 6,32 | 782 | 109 | 12,23 |
21/12/2020 | 9.662 | 691 | 7,15 | 596 | 95 | 13,75 |
22/12/2020 | 10.185 | 791 | 7,77 | 713 | 78 | 9,86 |
23/12/2020 | 18.426 | 1.067 | 5,79 | 967 | 100 | 9,37 |
24/12/2020 | 20.404 | 1.156 | 5,67 | 1.069 | 87 | 7,53 |
25/12/2020 | 16.353 | 1.009 | 6,17 | 881 | 128 | 12,69 |
26/12/2020 | 6.448 | 539 | 8,36 | 489 | 50 | 9,28 |
27/12/2020 | 3.382 | 310 | 9,17 | 303 | 7 | 2,26 |
28/12/2020 | 4.560 | 433 | 9,31 | 388 | 45 | 10,39 |
29/12/2020 | 6.849 | 625 | 9,13 | 552 | 73 | 11,68 |
30/12/2020 | 11.985 | 930 | 7,76 | 857 | 73 | 7,85 |
31/12/2020 | 19.003 | 1.554 | 8,18 | 1.470 | 84 | 5,41 |
01/01/2021 | 20.468 | 1.734 | 8,48 | 1.531 | 203 | 11,71 |
02/01/2021 | 3.209 | 392 | 12,22 | 344 | 48 | 12,24 |
03/01/2021 | 6.411 | 619 | 9,66 | 572 | 47 | 7,59 |
04/01/2021 | 6.743 | 747 | 11,08 | 669 | 78 | 10,44 |
05/01/2021 | 7.425 | 688 | 9,27 | 648 | 40 | 5,81 |
06/01/2021 | 17.212 | 1.366 | 7,94 | 1.294 | 72 | 5,27 |
07/01/2021 | 11.930 | 1.052 | 8,82 | 937 | 115 | 10,93 |
08/01/2021 | 8.889 | 984 | 11,07 | 909 | 75 | 7,62 |
09/01/2021 | 14.714 | 1.263 | 8,58 | 1.173 | 90 | 7,43 |
10/01/2021 | 15.411 | 1.253 | 8,13 | 1.170 | 83 | 6,62 |
11/01/2021 | 9.690 | 1.021 | 10,54 | 934 | 87 | 8,52 |
12/01/2021 | 8.747 | 662 | 7,57 | 637 | 25 | 3,78 |
13/01/2021 | 14.742 | 1.098 | 7,45 | 1.017 | 81 | 7,38 |
14/01/2021 | 13.728 | 1.294 | 9,43 | 1.167 | 127 | 9,81 |
15/01/2021 | 13.929 | 1.150 | 8,26 | 978 | 99 | 8,61 |
16/01/2021 | 14.611 | 1.132 | 7,75 | 1.037 | 94 | 8,30 |
17/01/2021 | 14.588 | 1.021 | 7,00 | 908 | 57 | 5,58 |
18/01/2021 | 7.758 | 714 | 9,20 | 613 | 75 | 10,50 |
19/01/2021 | 9.441 | 651 | 6,90 | 536 | 30 | 4,61 |
20/01/2021 | 15.343 | 968 | 6,31 | 835 | 68 | 7,02 |
21/01/2021 | 15.743 | 1.215 | 7,72 | 1.072 | 95 | 7,82 |
22/01/2021 | 13.843 | 1.106 | 7,99 | 951 | 64 | 5,79 |
23/01/2021 | 15.663 | 1.150 | 7,34 | 951 | 66 | 5,74 |
24/01/2021 | 16.219 | 1.069 | 6,59 | 914 | 51 | 4,77 |
25/01/2021 | 8.384 | 754 | 8,99 | 723 | 7 | 0,93 |
26/01/2021 | 11.441 | 976 | 8,53 | 786 | 41 | 4,20 |
27/01/2021 | 15.933 | 1.178 | 7,39 | 1.037 | 57 | 4,84 |
28/01/2021 | 16.112 | 1.313 | 8,15 | 1.103 | 87 | 6,63 |
29/01/2021 | 14.380 | 1.175 | 8,17 | 999 | 71 | 6,04 |
30/01/2021 | 17.345 | 1.366 | 7,88 | 1.220 | 30 | 2,20 |
31/01/2021 | 17.094 | 1.401 | 8,20 | 1.215 | 83 | 5,92 |
01/02/2021 | 8.417 | 994 | 11,81 | 921 | 37 | 3,72 |
02/02/2021 | 11.073 | 919 | 8,30 | 891 | 7 | 0,76 |
03/02/2021 | 19.429 | 1.539 | 7,92 | 1.274 | 81 | 5,26 |
04/02/2021 | 18.514 | 1.544 | 34,00 | 1.360 | 83 | 5,38 |
05/02/2021 | 16.915 | 1.665 | 9,84 | 1.475 | 103 | 6,19 |
06/02/2021 | 19.325 | 1.546 | 8,00 | 1.319 | 80 | 5,17 |
07/02/2021 | 19.581 | 1.741 | 8,89 | 1.459 | 118 | 6,78 |
08/02/2021 | 9.555 | 1.189 | 12,44 | 1.106 | 55 | 4,63 |
09/02/2021 | 13.691 | 1.274 | 9,31 | 1.061 | 52 | 4,08 |
10/02/2021 | 20.912 | 1.653 | 7,90 | 1.421 | 85 | 5,14 |
11/02/2021 | 21.458 | 1.694 | 7,89 | 1.451 | 92 | 5,43 |
12/02/2021 | 18.393 | 1.637 | 8,90 | 1.430 | 68 | 4,15 |
13/02/2021 | 20.413 | 1.751 | 8,58 | 1.503 | 97 | 5,54 |
14/02/2021 | 19.987 | 1.603 | 8,02 | 1.362 | 79 | 4,93 |
15/02/2021 | 9.509 | 966 | 10,16 | 871 | 44 | 4,55 |
16/02/2021 | 14.156 | 1.135 | 8,02 | 961 | 38 | 3,35 |
17/02/2021 | 20.469 | 1.575 | 7,69 | 1.388 | 42 | 2,67 |
18/02/2021 | 19.886 | 1.573 | 7,91 | 1.340 | 77 | 4,90 |
19/02/2021 | 19.708 | 1.616 | 8,20 | 1.411 | 54 | 3,34 |
Test positivi Sannio
Data | TEST Sannio | Nuovi positivi Sannio | % Settimanale positivi/test ASL | % Settimanale positivi/test Regione | % Positivi/Test | % Campania positivi/test | Senza sintomi | Con sintomi | % sintomatici/positivi | % Campania sintomatici/positivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2020 | 620 | 98 | 15,81 | 21,53 | 88 | 10 | 10,20 | 3,40 | ||
04/11/2020 | 340 | 76 | 22,35 | 19,28 | 61 | 15 | 19,74 | 7,87 | ||
05/11/2020 | 295 | 60 | 20,34 | 19,87 | 50 | 10 | 16,67 | 5,40 | ||
06/11/2020 | 476 | 62 | 13,03 | 18,86 | 56 | 6 | 9,68 | 8,21 | ||
07/11/2020 | 160 | 17 | 10,63 | 18,99 | 16 | 1 | 5,88 | 6,94 | ||
08/11/2020 | 0 | 56 | 0,00 | 17,83 | 49 | 7 | 12,50 | 6,17 | ||
09/11/2020 | 528 | 33 | 16,62 | 19,25 | 6,25 | 19,76 | 32 | 1 | 3,03 | 13,14 |
10/11/2020 | 700 | 98 | 16,09 | 19,01 | 14,00 | 19,01 | 89 | 9 | 9,18 | 15,17 |
11/11/2020 | 426 | 110 | 16,87 | 18,72 | 25,82 | 17,16 | 103 | 7 | 6,36 | 11,09 |
12/11/2020 | 617 | 89 | 16,00 | 18,29 | 14,42 | 17,05 | 83 | 6 | 6,74 | 7,04 |
13/11/2020 | 464 | 53 | 15,75 | 17,80 | 11,42 | 15,99 | 49 | 4 | 7,55 | 12,10 |
14/11/2020 | 244 | 34 | 15,88 | 17,53 | 13,93 | 17,19 | 33 | 1 | 2,94 | 10,10 |
15/11/2020 | 282 | 31 | 13,74 | 16,48 | 13,93 | 12,59 | 28 | 3 | 2,94 | 14,77 |
16/11/2020 | 633 | 60 | 14,11 | 16,11 | 9,47 | 16,24 | 56 | 4 | 6,66 | 10,77 |
17/11/2020 | 744 | 43 | 12,32 | 16,11 | 5,77 | 18,66 | 38 | 5 | 11,63 | 13,77 |
18/11/2020 | 530 | 45 | 10,10 | 15,92 | 8,49 | 15,50 | 38 | 7 | 15,56 | 11,76 |
19/11/2020 | 692 | 44 | 8,64 | 15,49 | 6,36 | 14,06 | 42 | 2 | 4,55 | 6,27 |
20/11/2020 | 430 | 38 | 8,30 | 15,38 | 8,84 | 15,28 | 35 | 3 | 7,89 | 14,03 |
21/11/2020 | 354 | 49 | 8,46 | 15,02 | 13,84 | 14,39 | 41 | 8 | 16,33 | 10,19 |
22/11/2020 | 162 | 35 | 8,86 | 15,19 | 21,60 | 13,22 | 34 | 1 | 2,86 | 7,49 |
23/11/2020 | 801 | 63 | 8,54 | 14,87 | 7,87 | 13,71 | 58 | 5 | 7,94 | 10,52 |
24/11/2020 | 787 | 76 | 9,32 | 14,29 | 9,66 | 12,83 | 73 | 3 | 3,95 | 18,54 |
25/11/2020 | 457 | 82 | 10,51 | 13,77 | 17,94 | 12,17 | 71 | 11 | 0,00 | 15,06 |
26/11/2020 | 430 | 28 | 10,84 | 13,55 | 6,51 | 12,64 | 28 | 0 | 0,00 | 10,89 |
27/11/2020 | 566 | 49 | 10,74 | 13,15 | 8,66 | 13,06 | 46 | 3 | 6,12 | 9,37 |
28/11/2020 | 247 | 51 | 11,13 | 12,83 | 20,65 | 12,40 | 46 | 5 | 9,80 | 9,82 |
29/11/2020 | 147 | 33 | 11,12 | 12,45 | 22,45 | 10,61 | 27 | 6 | 18,18 | 7,96 |
30/11/2020 | 684 | 74 | 11,84 | 12,19 | 10,82 | 11,28 | 71 | 3 | 4,05 | 12,10 |
01/12/2020 | 582 | 37 | 11,37 | 12,11 | 6,36 | 12,04 | 37 | 0 | 0,00 | 8,09 |
02/12/2020 | 463 | 31 | 9,71 | 11,68 | 6,70 | 9,32 | 29 | 2 | 6,45 | 10,04 |
03/12/2020 | 612 | 68 | 10,39 | 11,06 | 11,11 | 9,29 | 68 | 0 | 0,00 | 6,71 |
04/12/2020 | 614 | 39 | 9,94 | 10,38 | 6,35 | 8,81 | 39 | 0 | 0,00 | 8,18 |
05/12/2020 | 281 | 88 | 10,94 | 9,69 | 31,32 | 8,16 | 80 | 8 | 9,09 | 9,07 |
06/12/2020 | 377 | 101 | 12,12 | 9,29 | 26,79 | 8,04 | 94 | 7 | 6,93 | 10,24 |
07/12/2020 | 673 | 80 | 12,33 | 8,99 | 11,89 | 8,60 | 75 | 5 | 6,25 | 12,64 |
08/12/2020 | 155 | 53 | 14,49 | 8,74 | 34,19 | 8,74 | 51 | 2 | 3,77 | 6,76 |
09/12/2020 | 715 | 68 | 14,50 | 8,63 | 9,51 | 8,57 | 63 | 5 | 7,35 | 12,27 |
10/12/2020 | 556 | 20 | 13,32 | 8,46 | 3,60 | 8,49 | 20 | 0 | 0,00 | 8,26 |
11/12/2020 | 765 | 33 | 12,58 | 8,23 | 4,31 | 7,43 | 30 | 3 | 9,09 | 6,49 |
12/12/2020 | 450 | 29 | 10,40 | 8,06 | 6,44 | 7,19 | 24 | 5 | 17,24 | 8,13 |
13/12/2020 | 117 | 34 | 9,24 | 7,91 | 29,06 | 7,04 | 34 | 0 | 0,00 | 7,55 |
14/12/2020 | 699 | 26 | 7,61 | 7,71 | 3,72 | 7,03 | 24 | 2 | 7,69 | 7,63 |
15/12/2020 | 474 | 50 | 6,89 | 7,59 | 10,55 | 7,66 | 46 | 4 | 8,00 | 10,51 |
16/12/2020 | 538 | 41 | 6,47 | 7,24 | 7,62 | 6,10 | 32 | 9 | 21,95 | 9,44 |
17/12/2020 | 723 | 25 | 6,32 | 6,92 | 3,46 | 6,13 | 24 | 1 | 4,00 | 6,69 |
18/12/2020 | 625 | 33 | 6,56 | 6,79 | 5,28 | 6,62 | 32 | 1 | 3,03 | 9,49 |
19/12/2020 | 352 | 36 | 6,94 | 6,60 | 10,23 | 6,03 | 34 | 2 | 5,56 | 6,74 |
20/12/2020 | 176 | 16 | 6,33 | 6,49 | 9,09 | 6,32 | 15 | 1 | 6,25 | 12,23 |
21/12/2020 | 646 | 35 | 6,68 | 6,47 | 5,42 | 7,15 | 30 | 5 | 14,29 | 13,75 |
22/12/2020 | 675 | 16 | 5,41 | 6,50 | 2,37 | 7,77 | 15 | 1 | 6,25 | 9,86 |
23/12/2020 | 607 | 27 | 4,94 | 6,43 | 4,45 | 5,79 | 24 | 3 | 11,11 | 9,37 |
24/12/2020 | 329 | 29 | 5,63 | 6,32 | 8,81 | 5,67 | 26 | 3 | 10,34 | 7,53 |
25/12/2020 | 91 | 9 | 5,84 | 6,25 | 9,89 | 6,17 | 8 | 1 | 11,11 | 12,69 |
26/12/2020 | 74 | 6 | 5,31 | 6,43 | 8,11 | 8,36 | 6 | 0 | 0,00 | 9,28 |
27/12/2020 | 82 | 16 | 5,51 | 6,56 | 19,51 | 9,17 | 16 | 0 | 0,00 | 2,26 |
28/12/2020 | 499 | 34 | 5,81 | 6,64 | 6,81 | 9,31 | 30 | 4 | 11,76 | 10,39 |
29/12/2020 | 647 | 45 | 7,13 | 6,72 | 6,96 | 9,13 | 35 | 10 | 22,22 | 11,68 |
30/12/2020 | 618 | 42 | 7,74 | 7,14 | 6,80 | 7,76 | 25 | 17 | 40,48 | 7,85 |
31/12/2020 | 399 | 41 | 8,01 | 7,86 | 10,28 | 8,18 | 37 | 4 | 9,76 | 5,41 |
01/01/2021 | 98 | 12 | 8,11 | 8,42 | 12,24 | 8,48 | 9 | 3 | 25,00 | 11,71 |
02/01/2021 | 227 | 25 | 8,37 | 8,60 | 11,01 | 12,22 | 21 | 4 | 16,00 | 12,24 |
03/01/2021 | 93 | 48 | 9,57 | 8,66 | 51,61 | 9,66 | 40 | 8 | 16,67 | 7,59 |
04/01/2021 | 568 | 16 | 8,64 | 8,84 | 2,82 | 11,08 | 16 | 0 | 0,00 | 10,44 |
05/01/2021 | 462 | 37 | 8,97 | 8,86 | 8,01 | 9,27 | 33 | 4 | 10,81 | 5,81 |
06/01/2021 | 212 | 30 | 10,15 | 8,82 | 14,15 | 7,94 | 26 | 4 | 13,33 | 5,27 |
07/01/2021 | 564 | 13 | 8,14 | 8,99 | 2,30 | 8,82 | 13 | 0 | 0,00 | 10,93 |
08/01/2021 | 357 | 17 | 7,49 | 9,46 | 4,76 | 11,07 | 17 | 0 | 0,00 | 7,62 |
09/01/2021 | 421 | 34 | 7,28 | 9,16 | 8,08 | 8,58 | 32 | 2 | 5,88 | 7,13 |
10/01/2021 | 234 | 30 | 6,42 | 8,93 | 14,53 | 8,13 | 25 | 5 | 16,67 | 62,00 |
11/01/2021 | 586 | 28 | 6,66 | 8,94 | 4,78 | 10,54 | 23 | 5 | 17,86 | 52,00 |
12/01/2021 | 434 | 22 | 6,20 | 8,78 | 5,07 | 7,57 | 19 | 3 | 13,64 | 3,78 |
13/01/2021 | 513 | 75 | 7,04 | 8,72 | 14,62 | 7,45 | 64 | 11 | 14,67 | 7,38 |
14/01/2021 | 584 | 11 | 6,94 | 8,82 | 1,88 | 9,43 | 11 | 0 | 0,00 | 9,81 |
15/01/2021 | 275 | 23 | 7,32 | 8,51 | 8,36 | 8,26 | 21 | 2 | 8,70 | 8,61 |
16/01/2021 | 268 | 20 | 7,22 | 8,38 | 7,46 | 7,75 | 19 | 1 | 5,00 | 8,30 |
17/01/2021 | 215 | 17 | 6,82 | 8,19 | 7,91 | 7,00 | 14 | 3 | 17,65 | 5,58 |
18/01/2021 | 501 | 12 | 6,45 | 8,03 | 2,40 | 9,20 | 12 | 0 | 0,00 | 10,50 |
19/01/2021 | 449 | 25 | 6,52 | 7,95 | 5,57 | 6,90 | 12 | 0 | 0,00 | 4,61 |
20/01/2021 | 253 | 38 | 5,74 | 7,75 | 15,02 | 6,31 | 31 | 7 | 18,42 | 7,02 |
21/01/2021 | 371 | 41 | 7,55 | 7,49 | 11,05 | 7,72 | 36 | 5 | 12,20 | 7,82 |
22/01/2021 | 312 | 32 | 7,81 | 7,45 | 10,26 | 7,99 | 32 | 6 | 18,75 | 5,79 |
23/01/2021 | 382 | 25 | 7,65 | 7,39 | 6,54 | 7,34 | 25 | 0 | 0,00 | 5,74 |
24/01/2021 | 134 | 17 | 7,91 | 7,31 | 12,69 | 6,59 | 14 | 3 | 17,65 | 4,77 |
25/01/2021 | 437 | 9 | 8,00 | 7,30 | 2,06 | 8,99 | 77 | 2 | 22,22 | 0,93 |
26/01/2021 | 329 | 37 | 8,97 | 7,49 | 11,25 | 8,53 | 34 | 3 | 8,11 | 4,20 |
27/01/2021 | 279 | 35 | 8,73 | 7,66 | 12,54 | 7,39 | 29 | 6 | 17,14 | 4,84 |
28/01/2021 | 373 | 39 | 8,64 | 7,73 | 10,46 | 8,15 | 35 | 4 | 10,26 | 6,63 |
29/01/2021 | 367 | 44 | 8,95 | 7,76 | 11,99 | 8,17 | 38 | 6 | 13,64 | 6,04 |
30/01/2021 | 337 | 49 | 10,20 | 7,85 | 14,54 | 7,88 | 43 | 6 | 12,24 | 2,20 |
31/01/2021 | 299 | 36 | 10,29 | 8,11 | 12,04 | 8,20 | 32 | 4 | 11,11 | 5,92 |
01/02/2021 | 473 | 28 | 10,91 | 8,34 | 5,92 | 11,81 | 24 | 4 | 14,29 | 3,72 |
02/02/2021 | 449 | 52 | 10,98 | 8,32 | 11,58 | 8,30 | 48 | 4 | 7,69 | 0,76 |
03/02/2021 | 358 | 53 | 11,33 | 8,38 | 14,80 | 7,92 | 48 | 5 | 9,43 | 5,26 |
04/02/2021 | 281 | 58 | 12,48 | 8,41 | 20,64 | 8,34 | 54 | 4 | 6,90 | 5,38 |
05/02/2021 | 305 | 61 | 13,47 | 8,67 | 20,00 | 9,84 | 58 | 3 | 4,92 | 6,19 |
06/02/2021 | 417 | 54 | 13,25 | 8,67 | 12,95 | 8,00 | 47 | 7 | 12,96 | 5,17 |
07/02/2021 | 233 | 42 | 13,83 | 8,78 | 18,03 | 8,89 | 37 | 5 | 11,90 | 6,78 |
08/02/2021 | 451 | 49 | 14,80 | 8,87 | 10,86 | 12,44 | 43 | 6 | 12,24 | 4,63 |
09/02/2021 | 476 | 64 | 15,11 | 8,97 | 13,45 | 9,31 | 53 | 11 | 17,19 | 4,08 |
10/02/2021 | 455 | 47 | 14,32 | 8,96 | 10,33 | 7,90 | 40 | 7 | 14,89 | 5,14 |
11/02/2021 | 399 | 58 | 13,71 | 8,86 | 14,54 | 7,89 | 49 | 9 | 15,52 | 5,43 |
12/02/2021 | 470 | 37 | 12,10 | 8,73 | 7,87 | 8,90 | 35 | 2 | 5,41 | 4,15 |
13/02/2021 | 326 | 19 | 11,25 | 8,82 | 5,83 | 8,58 | 16 | 3 | 15,79 | 5,54 |
14/02/2021 | 189 | 15 | 10,45 | 8,68 | 7,94 | 8,02 | 13 | 2 | 13,33 | 4,93 |
15/02/2021 | 476 | 15 | 9,14 | 8,51 | 3,15 | 10,16 | 15 | 0 | 0,00 | 4,55 |
16/02/2021 | 406 | 22 | 7,83 | 8,36 | 5,42 | 8,02 | 19 | 3 | 13,64 | 3,35 |
17/02/2021 | 327 | 19 | 7,13 | 8,33 | 5,81 | 7,69 | 19 | 0 | 0,00 | 2,67 |
18/02/2021 | 296 | 36 | 6,55 | 8,34 | 12,16 | 7,91 | 32 | 4 | 11,11 | 4,90 |
19/02/2021 | 368 | 40 | 6,95 | 8,23 | 10,87 | 8,20 | 35 | 5 | 12,50 | 3,34 |